BFP10/BFP11系列,丹佛斯油泵
详细信息
品牌:丹佛斯 | 型号:BFP10|BFP11系列 |
用途:管道泵 | 压力:0Mpa |
材质:铸铜 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:双吸式 | 驱动方式:电磁 |
性能:不阻塞、 防爆、 耐腐蚀、 耐磨、 卫生、 无泄露、 自动、 高压 | 原理:旋壳泵 |
输送介质:热水泵 | 适用范围:1-10 |
流量:0m3/h | 扬程:0m |
叶轮结构:0 | 叶轮数目:0 |
工作压力:0 | 重量:0kg |
电压:0V | 规格:1*1 |
是否现货:是 |
上海署叶机电设备有限公司,主要销售各类燃油燃烧器(轻油燃烧器、重油燃烧器)、燃气燃烧器、油气两用燃烧器及燃烧器配件的热能专业服务公司,是国内燃烧器技术力量较强的专业厂家之一,专营进口燃烧器的有:意大利RIELLO(利雅路)、德国Weishaupt(威索)Baltur(百得)及多种国产品牌;代理利雅路、百得、丹佛斯、西门子、冬斯、霍尼韦尔等品牌燃烧器周边配件;我司秉承顾客至上的理念,为广大客户朋友提供优质产品的同时亦力求多与客户沟通,急客户之所急,帮助指导客户简单有效地找到合适的产品。我司产品品牌、型号齐全,如有需求但未列举到的产品可联系客服确认。 品牌:DANFOSS(丹佛斯) 产地:丹麦 |
常用型号 | ||
BFP10R6 | BFP10L6 | BFP10R8 |
BFP10L8 | BFP10R11 | BFP10L11 |
BFP10R13 | BFP10L13 | BFP11R6 |
BFP11L6 | BFP11R8 | BFP11L8 |
BFP11R11 | BFP11L11 | BFP11R13 |
BFP11L13 |
技术参数 | ||||||
BFP10/11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
滤网密度(cm2/μm) | 13/200 | |||||
压力范围(bar) | 7-15 | 7-15 | 7-20 | |||
出厂设定(bar) | 10 ±1 | |||||
进回油压力(bar) | 2 | |||||
转速(转/分钟) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3000 | 1400-3450 | 1400-3450 | 1400-2850 |
扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
环境温度(°C) | –20 至 +70 | -20至+60 | ||||
内部温度(°C) | 0 至 +70 | 0 至 +60 | ||||
电磁阀功率(W) | 9 | |||||
电源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz |
我公司长期提供【BFP10/BFP11系列,丹佛斯油泵 】,如果您对我们的
【BFP10/BFP11系列,丹佛斯油泵】感兴趣,请随时拨打公司电话咨询。